• slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
:::

7. Calpella處理器一覽表

Calpella 處理器一覽表
CPU 基 礎時脈 Torbo Boost時脈 核 心/執行緒 記 憶體時脈 TDP 製 程
Core i7-920XM 2 GHz 3.2 GHz 4/8 1,333 MT/s 55 瓦 45nm
Core i7-820QM 1.7 GHz 3.06 GHz 4/8 1,333 MT/s 45 瓦 45nm
Core i7-720QM 1.6 GHz 2.8 GHz 4/8 1,333 MT/s 45 瓦 45nm
Core i7-620M 2.66 GHz 3.33 GHz 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm
Core i7-640LM 2.13 GHz 2.93 GHz 2/4 1,066 MT/s 25 瓦 32nm
Core i7-620LM 2 GHz 2.8 GHz 2/4 1,066 MT/s 25 瓦 32nm
Core i7-640UM 1.2 GHz 2.26 GHz 2/4 800 MT/s 18 瓦 32nm
Core i7-620UM 1.06 GHz 2.13 GHz 2/4 800 MT/s 18 瓦 32nm
Core i5-540M 2.53 GHz 3.06 GHz 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm
Core i5-520M 2.4 GHz 2.93 GHz 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm
Core i5-520UM 1.06 GHz 1.86 GHz 2/4 800 MT/s 18 瓦 32nm
Core i5-430M 2.26 GHz 2.53 GHz 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm
Core i3-350M 2.26 GHz N/A 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm
Core i3-330M 2.13 GHz N/A 2/4 1,066 MT/s 35 瓦 32nm

資料來源:PCADV電腦王 第68期 113頁


:::

PCHappy相關服務

好站推薦

[ more... ]

線上用戶

12人線上 (4人在瀏覽電腦教學)

會員: 0

訪客: 12

更多…

本站統計資料

版權聲明
Creative Commons License
PageRank:
Check PageRank
資助本站:

本站信息

管理員